1 / 5
| العنصر | التفاصيل والمواصفات |
|---|---|
| التصميم | إن OEM&ODM عملية، ويمكن تخصيص التصميم والشعار |
| اللون | يمكن تخصيص اللون |
| مدة الدفع | ضمان تجاري، هاتف/هاتف، ويسترن يونيون، الدفع عبر الإنترنت من خلال إسكوو، بابال |
| توفير الوقت | حوالي 3 إلى 7 أيام (يمكننا أيضًا قبول طلبات RUS إذا كنت بحاجة إلى إجراء) |
| تفاصيل التغليف | تعبئة قياسية أو عبوات مخصصة، ثم عبوات خارجية من الكرتون |
| القدرة الإنتاجية | 10000 قطعة في الشهر |
| MOQ | 5 قطع لكل تصميم، الترتيب المختلط جيد، كلما قمت بالطلب، كان وهي أرخص سعراً |
| الحجم | القياس المقابل | طول الطبقة | الكتف | محيط الصدر | الخصر | الورك | كوب | الوزن المقترح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| س (S) | 6 | 74 | 35 | 76 | 65 | 70 | 65BCD، 70ABC | 90-100 |
| م (M) | 8 | 76 | 36 | 80 | 69 | 74 | 70D، 75ABC | 100-110 |
| L | 10 | 78 | 37 | 84 | 73 | 78 | 75D، 80ABC | 110-120 |
| XL | 12 | 80 | 38 | 88 | 77 | 82 | 80D، 85ABC | 120-130 |
1. يتم قياس كل البيانات أعلاه يدويًا، ومن الطبيعي أن يكون هناك خطأ 1-3 سم.
2. يوصى باستخدام البيانات أعلاه بالاستناد إلى شكل الجسم المتوسط، الذي يناسب معظم الأشخاص.
3. إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى استشارة خدمة العملاء عبر الإنترنت.